
Torrevieja y Vega Baja

Torrevieja
Torrevieja está dotada de un clima mediterráneo y un litoral de largo recorrido, uno de los más bellos de la provincia de Alicante. Nunca se quedará sin cosas que hacer en Torrevieja: el mar de agua cristalina, la playa de arena, la naturaleza y la dinámica vida nocturna.

Vega Baja
Ubicada en el bello litoral de Torrevieja, desde aquí podrá visitar virtualmente la ciudad y los pueblos de la Vega Baja, para conocer sus costumbres, fiestas populares y la gran gastronomía mediterránea, para preparar su visita si lo desea.
Ciudades y Pueblos de la Vega baja del Río Segura
Desde aquí, puede visitar virtualmente, la ciudad y los pueblos de la Vega Baja, para conocer sus costumbres, las fiestas populares y la gran Gastronomía Mediterránea, para preparar su visita si así lo desea
Ciudad | Habitantes | desde Torrevieja |
www.albatera.org | 12.279 | 31.8 km |
www.algorfa.es | 2.935 | 18.2 |
www.almoradi.es | 20.803 | 19.5 |
www.benejuzar.es | 5.402 | 22.3 |
www.benferri.es | 1.942 | 42.3 |
www.benijofar.es | 3.322 | 12.5 |
www.bigastro.es | 6.733 | 25.2 |
www.callosadesegura.es | 19.038 | 31.4 |
www.cox.es | 7.279 | 33.1 |
www.dayanueva.es | 1.737 | 20.1 |
www.dayavieja.es | 690 | 16.2 |
www.dolores.es | 7.470 | 20.1 |
www.formenteradelsegura.es | 4.191 | 15.4 |
www.guardamardelsegura.es | 5 348 | 13.4 |
www.jacarilla.es | 2.022 | 23.3 |
www.losmontesinos.es | 4.968 | 9.6 |
www.orihuela.es | 77.414 | 33.5 |
www.pilardelahoradada.org | 21.905 | 19.8 |
www.rafal.es | 4.498 | 26.1 |
www.rojales.es | 16.963 | 14.4 |
www.sanfulgencio.es | 7.855 | 21.8 |
www.sanisidro.es | 1.968 | 27.9 |
www.sanmigueldesalinas.es | 6.034 | 12.5 |
www.torrevieja.es | 83.337 | 00.0 |
(censo de habitantes en el año 2.019)
Otras distancias a tener en cuenta
Aeropuerto del Altet | 43.8 |
Aeropuerto de Murcia | 62.6 |
Alicante ciudad | 50.0 |
Murcia ciudad | 71.9 |
Elche Ciudad | 46.5 |
Santapola | 31.9 |
Benidorm | 43.8 |